2022 - 2023 | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | |
21.12.2022 -07.01.2023 | ||||
Appartment mit Infrarotkabine | Lärche - Zirbe | 280,00 - 290,00 | 300,00 - 310,00 | 330,00 |
Appartment ohne Infrarotkabine | Tanne - Fichte | 260,00 - 270,00 | 280,00 - 290,00 | 310,00 |
07.01.2023 - 28.01.2023 | ||||
Appartment mit Infrartokabine | Lärche - Zirbe | 175,00 - 185,00 | 195,00 - 205,00 | 225,00 |
Appartment ohne Infrarotkabine | Tanne - Fichte | 155,00 - 165,00 | 175,00 - 185,00 | 205,00 |
28.01.2023 - 04.03.2023 | ||||
Appartment mit Infrarotkabine | Lärche - Zirbe | 250,00 - 260,00 | 270,00 - 280,00 | 300,00 |
Appartment ohne Infrarotkabine | Tanne - Fichte | 230,00 - 240,00 | 250,00 - 260,00 | 280,00 |
04.03.2023 - 25.03.2023 | ||||
Appartmen mit Infrarotkabine | Lärche - Zirbe | 220,00 - 230,00 | 240,00 - 250,00 | 270,00 |
Appartment ohne Infrarotkabine | Tanne - Fichte | 200,00 - 210,00 | 220,00 - 230,00 | 250,00 |
25.03.2023 - 15.04.2023 | ||||
Appartment mit Infrarotkabine | Lärche - Zirbe | 240,00 - 250,00 | 260,00 - 270,00 | 290,00 |
Appartment ohne Infrarotkabine | Tanne - Fichte | 220,00 - 230,00 | 240,00 - 250,00 | 270,00 |
15.04.2023 - 07.05.2023 | ||||
Appartment mit Infrarotkabine | Lärche - Zirbe | 170,00 - 180,00 | 190,00 - 200,00 | 220,00 |
Appartment ohne Infrarotkabine | Tanne - Fichte | 150,00 - 160,00 | 170,00 - 180,00 | 200,00 |
07.05.2023 - 24.06.2023 | ||||
Appartment mit Infrarotkabine | Lärche - Zirbe | 144,00 - 154,00 | 174,00 - 180,00 | 200,00 |
Appartment ohne Infrarotkabine | Tanne - Fichte | 124,00 - 134,00 | 154,00 - 160,00 | 180,00 |
08.05.2022 - 25.06.2022 | ||||
Appartment mit Infrarotkabine | Lärche - Zirbe | 144,00 - 154,00 | 174,00 - 180,00 | 200,00 |
Appartment ohne Infrarotkabine | Tanne - Fichte | 124,00 - 134,00 | 154,00 - 160,00 | 180,00 |
25.06.2022 - 03.09.2022 | ||||
Appartment mit Infrarotkabine | Lärche - Zirbe | 144,00 - 154,00 | 174,00 - 180,00 | 200,00 |
Appartment ohne Infrarotkabine | Tanne - Fichte | 124,00 - 134,00 | 154,00 -160,00 | 180,00 |
03.09.2022 - 08.10.2022 | ||||
Appartment mit Infrarotkabine | Lärche - Zirbe | 144,00 - 154,00 | 174,00 - 180,00 | 200,00 |
Appartment ohne Infrarotkabine | Tanne - Fichte | 124,00 - 134,00 | 154,00 - 160,00 | 180,00 |
08.10.2022 - 21.12.2022 | ||||
Appartment mit Infrarotkabine | Lärche - ZIrbe | 168,00 - 178,00 | 198,00 - 204,00 | 224,00 |
Appartment ohne Infrarotkabine | Tanne - Fichte | 148,00 - 158,00 | 178,00 - 184,00 | 204,00 |
Zusatzkosten:
- Ortstaxe 1,80 € pro Tag / pro Person (ab 15 Jahre)
- Kurzaufenthalt bis 4 Tage: Aufpreis € 25,00 pro Tag
- Endreinigung: 125,00 €
- Preise inklusive Betriebskosten, Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher
- Gitterbett mit Bettwäsche, Hochstuhl ist gratis vorhanden – auf Anfrage
- Alle Preise berechnen wir je nach Saisonzeiten, Aufenthaltsdauer & Personenanzahl
- Begleichen Sie die Zimmerrechnung bitte am Tag vor Ihrer Abreise in bar.
- Kreditkarten werden nicht angenommen!
- bei einer kurzfristigen Buchung wo keine Anzahlung gemacht werden kann, wird am Anreisetag abgerechnet